Nachtdienstkalender
Februar 2012
| Tag | Apotheke | Dienst | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1. Mi | Apotheke Rumer Spitz | 6 | Kontakt |
| 2. Do | Haller Lend Apotheke | 5 | Kontakt |
| 3. Fr | Kur- und Stadtapotheke | 1 | Kontakt |
| 4. Sa | Apotheke St. Georg | 7 | Kontakt |
| 5. So | Paracelsus Apotheke | 2 | Kontakt |
| 6. Mo | Marien Apotheke | 3 | Kontakt |
| 7. Di | St. Magdalena Apotheke | 4 | Kontakt |
| 8. Mi | Haller Lend Apotheke | 5 | Kontakt |
| 9. Do | Kur- und Stadtapotheke | 1 | Kontakt |
| 10. Fr | Paracelsus Apotheke | 2 | Kontakt |
| 11. Sa | Apotheke Rumer Spitz | 6 | Kontakt |
| 12. So | Marien Apotheke | 3 | Kontakt |
| 13. Mo | St. Magdalena Apotheke | 4 | Kontakt |
| 14. Di | Apotheke St. Georg | 7 | Kontakt |
| 15. Mi | Haller Lend Apotheke | 5 | Kontakt |
| 16. Do | Kur- und Stadtapotheke | 1 | Kontakt |
| 17. Fr | Paracelsus Apotheke | 2 | Kontakt |
| 18. Sa | Marien Apotheke | 3 | Kontakt |
| 19. So | St. Magdalena Apotheke | 4 | Kontakt |
| 20. Mo | Haller Lend Apotheke | 5 | Kontakt |
| 21. Di | Apotheke Rumer Spitz | 6 | Kontakt |
| 22. Mi | Kur- und Stadtapotheke | 1 | Konakt |
| 23. Do | Paracelsus Apotheke | 2 | Kontakt |
| 24. Fr | Apotheke St. Georg | 7 | Kontakt |
| 25. Sa | Marien Apotheke | 3 | Kontakt |
| 26. So | St. Magdalena Apotheke | 4 | Kontakt |
| 27. Mo | Haller Lend Apotheke | 5 | Kontakt |
| 28. Di | Kur- und Stadtapotheke | 1 | Kontakt |
| 29. Mi | Paracelsus Apotheke | 2 | Kontakt |







